Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 199820 제일전기공업- 1 -
2 244460 올리패스- 1 -
3 452300 캡스톤파트너스- 1 -
4 057030 YBM넷- 1 -
5 282720 금양그린파워- 1 -
6 067390 아스트- 1 -
7 403550 쏘카 1 -
8 298040 효성중공업 1 -
9 199430 케이엔알시스템- 1 -
10 389260 대명에너지- 1 -
11 033100 제룡전기- 1 -
12 004830 덕성 1 -
13 217730 강스템바이오텍- 1 -
14 117580 대성에너지 1 -
15 208640 썸에이지- 1 -
16 264660 씨앤지하이테크- 1 -
17 083500 에프엔에스테크- 1 -
18 210980 SK디앤디 1 -
19 383930 디티앤씨알오- 1 -
20 445090 에이직랜드- 1 -
전체보기...